| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno di altre e non specificate parti dell’utero (solo femmine) |
| Anno | Sesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FEMMINE | |||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 185 | 7,6 | 6,5 | 8,7 | 6,6 |
| 2001 | 161 | 6,3 | 5,3 | 7,3 | 7,0 |
| 2002 | 178 | 7,0 | 5,9 | 8,0 | 6,2 |
| 2003 | 139 | 5,3 | 4,4 | 6,2 | 6,4 |
| 2004 | 181 | 6,8 | 5,8 | 7,8 | 6,2 |
| 2005 | 179 | 6,5 | 5,6 | 7,5 | 6,4 |
| 2006 | 163 | 5,9 | 5,0 | 6,8 | 6,0 |
| 2007 | 160 | 5,8 | 4,9 | 6,7 | 6,2 |
| 2008 | 187 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 6,2 |
| 2009 | 181 | 6,3 | 5,4 | 7,2 | 6,1 |
| 2010 | 161 | 5,5 | 4,6 | 6,3 | 5,8 |
| 2011 | 165 | 5,7 | 4,8 | 6,6 | 5,8 |
| 2012 | 186 | 6,3 | 5,4 | 7,2 | 5,8 |
| 2013 | 165 | 5,4 | 4,6 | 6,3 | 5,8 |
| 2014 | 178 | 5,7 | 4,9 | 6,6 | 5,6 |
| 2015 | 170 | 5,5 | 4,7 | 6,4 | 5,4 |
| 2016 | 159 | 4,9 | 4,1 | 5,7 | |
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |